退出
区域 | 均价 | 环比 |
锦江区 | 20428元/㎡ | 持平 |
青羊区 | 24996元/㎡ | 持平 |
金牛区 | 15008元/㎡ | 持平 |
武侯区 | 14660元/㎡ | 持平 |
成华区 | 16958元/㎡ | 持平 |
龙泉驿区 | 14348元/㎡ | 持平 |
青白江区 | 7575元/㎡ | 持平 |
新都区 | 11360元/㎡ | 持平 |
温江区 | 11142元/㎡ | 持平 |
金堂县 | 6762元/㎡ | 持平 |
双流区 | 12330元/㎡ | 持平 |
郫都区 | 11857元/㎡ | 持平 |
大邑县 | 6702元/㎡ | 持平 |
蒲江县 | 7870元/㎡ | 持平 |
新津区 | 10699元/㎡ | 持平 |
都江堰市 | 10466元/㎡ | 持平 |
彭州市 | 6891元/㎡ | 持平 |
邛崃市 | 8028元/㎡ | 持平 |
崇州市 | 9096元/㎡ | 持平 |
天府新区 | 17786元/㎡ | 持平 |
简阳市 | 2187元/㎡ | 持平 |
高新区 | 9961元/㎡ | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析